Temporadas de caza
Especies de caza mayor | |
| ciervo | 1. septiembre - 31. enero |
| ciervo, macho maduro | 1. septiembre - 31. octubre |
| cierva | 1. septiembre - 31. enero |
| cervo | 1. mayo - 28. febrero |
| Gímszarvas borjú | 1. septiembre - 30. abril |
| gamo | 1. octubre - 28. febrero |
| d | 1. octubre - 30. noviembre |
| Gama | 1. octubre - 31. enero |
| Gama | 1. octubre - 28. febrero |
| corzo | 15. abril - 30. septiembre |
| corza, cervato | 1. octubre - 28. febrero |
| jabalí | en todo año |
| muflón | en todo año |
| muflón hembra | 1. septiembre - 31. enero |
| Muflones cordero | 1. octubre - 28. febrero |
| ciervo sica | en todo año |
Especies de caza menor | |
| liebre | 1. octubre - 31. diciembre |
| conejo | en todo año |
| faisán | 1. octubre - 28. febrero |
| faisana (*1) | 1 octubre - 31. enero |
| perdiz | 1. octubre - 31. diciembre |
| ánsar campestre (*1) | 1. octubre - 31. enero |
| ánsar careto (*1) | 1. octubre - 31. enero |
| Nílusi lúd (*1) | 1. octubre - 31. enero |
| Kanadai lúd (*1) | 1. octubre - 31. enero |
| Nyári lúd (*1) | 1. octubre - 31. diciembre |
| pato real (*1) | 15 agosto - 31. enero |
| Fúlica (*1) | 1. septiembre - 31. enero |
| paloma de bosque | 15. agosto - 31. enero |
| paloma | 15. agosto - 31. enero |
| becada | Sin temporada de caza |
Otras especies de caza menor | |
| zorro | en todo año |
| chacal de oro | en todo año |
| fuina | en todo año |
| rata almizclera | en todo año |
| perro mapache | en todo año |
| mapache | en todo año |
| tejón | 1. julio - 28. febrero |
| hurón domestico | 1. julio - 28. febrero |
| corneja | 1. julio - 28. febrero |
| urraca | 1. julio - 28. febrero |
| arrendajo | 1. julio - 28. febrero |
.